DELIPICKS(デリピックス)の条件まとめ
この社の価格は公式サイト上で選択式に表示されるため、一部項目が「明記なし」ではなく「未確認」の状態です。順次確認して更新します。
条件一覧
| 通常価格(税込) | 1食994円(税込・定価)×6/8/10/12/13食から選択+注文金額別割引(7,000円以上10%・10,000円以上15%・15,000円以上20%OFF) |
|---|---|
| 初回向けの割引 | 初回お試しセットあり(5食+ご飯1食を初回限定約53%OFF・送料無料キャンペーンの表示。2026-08-15時点。購入しても自動では定期にならない) |
| 送料 | 地域別の配送手数料あり(金額一覧は未確認)。お試しセットはキャンペーン中送料無料 |
| 定期購入の要否 | 定期のみ |
| 定期の縛り・注意 | 明記なし |
| スキップ・停止 | ○ |
| ご飯(主食) | ご飯(税込定価313円/食)やオープンサンドを追加できる |
| メニュー数(公称) | 明記なし |
| 対象・位置づけ | 星付きレストラン出身シェフ監修。1分診断でメニュー提案・カスタマイズ型(旧CHEFBOX) |
| 配達エリア | 明記なし |
「明記なし」=確認日時点で公式ページに記載が見つからなかった項目です。それ自体を比較材料としてそのまま載せています。価格・送料・キャンペーンは変動します。
情報の出典
- 出典: DELIPICKS 公式サイト(2026-08-15確認)
- 出典: 初回お試しセット(2026-08-15確認)
価格・送料・キャンペーンは変更されることがあります。申し込み前に必ず公式サイトの最新情報をご確認ください。当サイトは味の評価・ランキングづけを行っていません(理由はこちら)。